| Komatsu 830 E-AC, Orlik | 
|  | 
| 
 | Eddy | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 17:23 | Сообщение # 46 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2246 Репутация: 8996 Награды: 17 Статус: Offline |  это шо за мельница водяная ? 
 визитная карточка
 МОЙ КАНАЛ
 https://www.youtube.com/channel/UC6NteNtZZNQZYNXIObJTbjw?view_as=subscriber
 |  
 |  |  |  | 
| 
 | Aleksander71 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:09 | Сообщение # 47 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2772 Репутация: 10780 Награды: 14 Статус: Offline | Цитата Eddy (  )  это шо за мельница водяная ?Вот такая хлопчик прибамбаска получилась, делал из остатков толстого картона
  Зато она справилась со своей задачей! После заднего моста, перехожу к сборке передней подвески, что то мне кажется, что расстояние между осями не соответствует прототипу. Сделаем - посмотрим
   
       
   |  
 |  |  |  | 
| 
 | Eddy | Дата: Вторник, 28.11.2017, 18:09 | Сообщение # 48 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2246 Репутация: 8996 Награды: 17 Статус: Offline | Интересные деталюшки получаются,интересно наблюдать   
 визитная карточка
 МОЙ КАНАЛ
 https://www.youtube.com/channel/UC6NteNtZZNQZYNXIObJTbjw?view_as=subscriber
 |  
 |  |  |  | 
| 
 | Aleksander71 | Дата: Среда, 29.11.2017, 01:34 | Сообщение # 49 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2772 Репутация: 10780 Награды: 14 Статус: Offline | Делаю потихоньку, пока все получается и сходится без проблем. Продолжаю работы по передней подвеске и деталям рулевого управления. Передние тормозные суппорты
      Гидроцилиндры усилителя и рулевые тяги
         |  
 |  |  |  | 
| 
 | RamiroSS | Дата: Среда, 29.11.2017, 02:07 | Сообщение # 50 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 4958 Репутация: 7969 Награды: 25 Статус: Offline | Aleksander71, подвеска рабочая будет? 
 Мои бумажные творения
 |  
 |  |  |  | 
| 
 | Aleksander71 | Дата: Среда, 29.11.2017, 15:25 | Сообщение # 51 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2772 Репутация: 10780 Награды: 14 Статус: Offline | RamiroSS, привет! Подвеску делать рабочей не буду, проблематично, а руль вполне действующий. Пока собираю крупные детали, что бы немного похудел журнал, потом займемся мелочевкой. Сделал оперение двигателя и переднюю площадку, ящик для ЗИП
 
             |  
 |  |  |  | 
| 
 | table | Дата: Четверг, 30.11.2017, 02:23 | Сообщение # 52 |  | Группа: Опытные Сообщений: 278 Репутация: 149 Награды: 0 Статус: Offline | а деталь 8g (треугольник на первом фото, постом выше) как делали? просто их дано 4шт, каждая по 1.2мм, а места для приклеивания всего 2. но делать толщину 2.4мм, слишком уж толсто |  
 |  |  |  | 
| 
 | Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.11.2017, 03:01 | Сообщение # 53 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2772 Репутация: 10780 Награды: 14 Статус: Offline | table, это я так понял усилитель. Его делал из толстого картона от резки, только потом отторцевал желтой полоской  И еще, когда будешь делать гидроцилиндры для рулевой, заднюю проушину, дет 40d, делай уже, а то получиться косяк, как на фото.
 |  
 |  |  |  | 
| 
 | table | Дата: Четверг, 30.11.2017, 03:16 | Сообщение # 54 |  | Группа: Опытные Сообщений: 278 Репутация: 149 Награды: 0 Статус: Offline | Aleksander71, спасибо) странно, что этот усилитель только с одной стороны, я 2штучки в сторону отложил, на всякий случай, вдруг пригодятся еще. а вот отторцевать я конечно же не потрудился подумать.. |  
 |  |  |  | 
| 
 | Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.11.2017, 03:51 | Сообщение # 55 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2772 Репутация: 10780 Награды: 14 Статус: Offline | Думаю пора закончить раму и переходить к другим агрегатам. Как уже говорил, решил померить расстояние между передней и задней осью (процесс не заснял) и в масштабе сравнить с габаритами оригинала  Так и есть, рама длиннее на 1см, это очень много для такого масштаба. Остальные размеры примерно в норме. Так как начал делать с покраской и приближенным к прототипу, то отрезал этот ненужный сантиметр.
 
 
   
 После этого собрал раму целиком
 
         |  
 |  |  |  | 
| 
 | Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.11.2017, 03:56 | Сообщение # 56 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2772 Репутация: 10780 Награды: 14 Статус: Offline | Цитата table (  )   я 2штучки в сторону отложилВиктор, а ты знаешь, может они и внутри должны быть, только разметки нет. Вообще для многих деталей нет разметки, и не понятно как они стоят.
 |  
 |  |  |  | 
| 
 | armibo | Дата: Четверг, 30.11.2017, 04:00 | Сообщение # 57 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 8869 Репутация: 10421 Награды: 19 Статус: Offline | Блин, две сборки, а фото реальных прототипов нет   А "гуглить", чтобы прикинуть конечный желаемый результат как-то лень
   |  
 |  |  |  | 
| 
 | table | Дата: Четверг, 30.11.2017, 04:34 | Сообщение # 58 |  | Группа: Опытные Сообщений: 278 Репутация: 149 Награды: 0 Статус: Offline | Aleksander71, отрезанный сантиметр не сказался в дальнейшем? |  
 |  |  |  | 
| 
 | Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.11.2017, 04:44 | Сообщение # 59 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2772 Репутация: 10780 Награды: 14 Статус: Offline | Артем, а фото прототипа и не будет. Я объясню почему. Прошерстил весь инет, реального прототипа нет. Модель дана, образца 90-ых годов, а кузов разработки 2000-ых. Обрати внимание на палубы над двигателем. Фото прототипа с кузовом как у модели
  А вот прототип с палубой как в модели
  Вот я и начал эту модернизацию модели (отрезал раму), дальше будет полная переделка узлов и агрегатов ( ну, хочется сделать реальную машину, а не компьютерную разработку не понятно чего)
 |  
 |  |  |  | 
| 
 | Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.11.2017, 04:48 | Сообщение # 60 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 2772 Репутация: 10780 Награды: 14 Статус: Offline | table, , конечно сказался на компоновке узлов (баки, кузов, задний мост). Все двигал назад, перевешивал и т. д. Дальнейшая сборка стала самостоятельной работой. Позже покажу что переделал. |  
 |  |  |  |