| Помогите с RhinoCEROS! | 
|  | 
| 
 | StIKEG | Дата: Четверг, 05.09.2019, 14:27 | Сообщение # 1066 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 553 Репутация: 361 Награды: 2 Статус: Offline | KUBINEC, это надо посмотреть в настройках отображения. |  
 |  |  |  | 
| 
 | KUBINEC | Дата: Четверг, 05.09.2019, 22:49 | Сообщение # 1067 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 233 Репутация: 1 Награды: 0 Статус: Offline | StIKEG, если не трудно,тыкни пальцем |  
 |  |  |  | 
| 
 | KUBINEC | Дата: Пятница, 06.09.2019, 11:24 | Сообщение # 1068 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 233 Репутация: 1 Награды: 0 Статус: Offline | я так понял что за отображение отвечает вкладка OpenGL.потыкал я эти галочки и нефига.шо делать? |  
 |  |  |  | 
| 
 | StIKEG | Дата: Пятница, 06.09.2019, 16:37 | Сообщение # 1069 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 553 Репутация: 361 Награды: 2 Статус: Offline | KUBINEC, показать пока не могу, на пальцах. File - > Properties...
 Там в Document properties выбираем mesh. У меня стоит Jagged & faster отображает нормально. У вас там могут быть стоять custom настройки. Посмотрите там
 |  
 |  |  |  | 
| 
 | KUBINEC | Дата: Пятница, 06.09.2019, 22:19 | Сообщение # 1070 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 233 Репутация: 1 Награды: 0 Статус: Offline | StIKEG, у меня галочка стоит тоже на Jagged & faster |  
 |  |  |  | 
| 
 | StIKEG | Дата: Пятница, 06.09.2019, 22:54 | Сообщение # 1071 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 553 Репутация: 361 Награды: 2 Статус: Offline | KUBINEC, тогда не знаю. Нужно поискать. |  
 |  |  |  | 
| 
 | KUBINEC | Дата: Пятница, 06.09.2019, 23:48 | Сообщение # 1072 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 233 Репутация: 1 Награды: 0 Статус: Offline | StIKEG, если не трудно. |  
 |  |  |  | 
| 
 | KUBINEC | Дата: Вторник, 10.09.2019, 00:16 | Сообщение # 1073 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 233 Репутация: 1 Награды: 0 Статус: Offline | немного, удалось решить проблему,выставив такие настройки.может кто еще что предложит? 
 
 Сообщение отредактировал KUBINEC - Вторник, 10.09.2019, 00:17 |  
 |  |  |  | 
| 
 | KUBINEC | Дата: Среда, 19.02.2020, 03:41 | Сообщение # 1074 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 233 Репутация: 1 Награды: 0 Статус: Offline | народ!подскажите пожалуйста что я такое нажал что при создании плоскости т-сплайном у меня появляется куча точек и рычагов хотя точек должно быть четыре |  
 |  |  |  | 
| 
 | StIKEG | Дата: Среда, 19.02.2020, 15:14 | Сообщение # 1075 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 553 Репутация: 361 Награды: 2 Статус: Offline | KUBINEC, если т-сплайн, то все нормально, у меня такая же картина. |  
 |  |  |  | 
| 
 | KUBINEC | Дата: Среда, 19.02.2020, 15:41 | Сообщение # 1076 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 233 Репутация: 1 Награды: 0 Статус: Offline | StIKEG, но в обучающим видео такого нету.да и у меня раньше такого не было |  
 |  |  |  | 
| 
 | alexlut | Дата: Среда, 19.02.2020, 16:14 | Сообщение # 1077 |  |   Мудрый Мамонт Группа: Мастера Сообщений: 4892 Репутация: 2888 Награды: 2 Статус: Offline | Штытакое т-сплайн, и зачем оно нужно для целей буммоделирования? 
 Быстро, качественно и недорого — из этих трех вещей вы можете выбрать любые две.
 |  
 |  |  |  | 
| 
 | Alex55 | Дата: Среда, 19.02.2020, 16:20 | Сообщение # 1078 |  |   Группа: Мастера Сообщений: 1441 Репутация: 3608 Награды: 3 Статус: Offline | alexlut, больше для корабелов 
 Моя визитка
 |  
 |  |  |  | 
| 
 | Boyanist | Дата: Среда, 19.02.2020, 17:12 | Сообщение # 1079 |  | Группа: Опытные Сообщений: 604 Репутация: 77 Награды: 0 Статус: Offline | ALanIN, выложи скрины, так не понятно. |  
 |  |  |  | 
| 
 | Joden | Дата: Четверг, 20.02.2020, 02:29 | Сообщение # 1080 |  |   Группа: Опытные Сообщений: 233 Репутация: 461 Награды: 0 Статус: Offline | Цитата alexlut (  )  Штытакое т-сплайн, и зачем оно нужно для целей буммоделирования? https://habr.com/ru/post/475128/
 |  
 |  |  |  |